Advertisement
Advertisement
Carnaross Mart



Catalogue (Live/Timed)
Apr
23
Sales Catalogue
23/04/2026 Thu
DCW F HEX 24m,19d **** Lot Sold 1700.00 550.00Kg 23/04
DCW F FR 48m,24d **** Lot Sold 1380.00 530.00Kg 23/04
DCW F FR 59m,8d **** Lot Sold 1550.00 590.00Kg 23/04
DCW F FRX 31m,20d **** Lot Sold 1310.00 440.00Kg 23/04
DCW F FR 26m,5d **** Lot Sold 1450.00 465.00Kg 23/04
DCW F FR 73m,15d **** Lot Sold 1760.00 600.00Kg 23/04
DCW F FRX 50m,5d **** Lot Sold 1560.00 550.00Kg 23/04
DCW F FRX 62m,25d **** Lot Sold 1200.00 570.00Kg 23/04
DCW F FRX 85m,21d **** Lot Sold 1280.00 530.00Kg 23/04
DCW F JEX 50m,19d **** Lot Sold 1150.00 485.00Kg 23/04
DCW F FRX 49m,19d **** Lot Sold 1220.00 520.00Kg 23/04
DCW F FRX 27m,9d **** Lot Sold 1290.00 460.00Kg 23/04
DCW F FRX 26m,22d **** Lot Sold 1350.00 485.00Kg 23/04
DCW F LMX 73m,17d **** Lot Sold 3070.00 800.00Kg 23/04
DCW M CH 74m,20d **** Lot Sold 3020.00 945.00Kg 23/04
DCW F FR 111m,0d **** Lot Sold 1390.00 535.00Kg 23/04
DCW F CHX 109m,6d **** Lot Sold 3280.00 925.00Kg 23/04
DCW F AAX 86m,28d **** Lot Sold 1370.00 560.00Kg 23/04
DCW F FR 26m,4d **** Lot Sold 1540.00 540.00Kg 23/04
DCW F FR 122m,4d **** Lot Sold 1710.00 650.00Kg 23/04
DCW F FR 75m,12d **** Lot Sold 1640.00 600.00Kg 23/04
DCW F FR 60m,25d **** Lot Sold 1390.00 510.00Kg 23/04
DCW F FR 84m,20d **** Lot Sold 2040.00 800.00Kg 23/04
DCW F STX 24m,22d **** Lot Sold 1830.00 475.00Kg 23/04
DCW F CHX 77m,11d **** Lot Sold 2380.00 620.00Kg 23/04
DCW F STX 85m,26d **** Lot Sold 2490.00 665.00Kg 23/04
DCW F STX 24m,21d **** Lot Sold 1250.00 440.00Kg 23/04
DCW F SI 78m,14d **** Lot Sold 2470.00 870.00Kg 23/04
DCW F SI 75m,27d **** Lot Sold 1980.00 780.00Kg 23/04
DCW F BBX 24m,30d **** Lot Sold 2190.00 585.00Kg 23/04
DCW F LMX 90m,14d **** Lot Sold 2430.00 645.00Kg 23/04
DCW F BBX 25m,25d **** Lot Sold 1810.00 490.00Kg 23/04
DCW F BBX 37m,23d **** Lot Sold 2170.00 610.00Kg 23/04
DCW F AAX 109m,10d **** Lot Sold 2020.00 705.00Kg 23/04
DCW F FR 30m,27d **** Lot Sold 1440.00 510.00Kg 23/04
DCW F FR 78m,20d **** Lot Sold 1360.00 580.00Kg 23/04
DCW F FR 66m,0d **** Lot Sold 1710.00 605.00Kg 23/04
DCW F FR 73m,24d **** Lot Sold 1600.00 560.00Kg 23/04
DCW F SIX 129m,24d **** Lot Sold 2030.00 715.00Kg 23/04
DCW F HEX 96m,7d **** Lot Sold 1950.00 695.00Kg 23/04
DCW F FRX 86m,1d **** Lot Sold 1640.00 615.00Kg 23/04
DCW F FRX 49m,23d **** Lot Sold 1740.00 560.00Kg 23/04
DCW F FR 48m,27d **** Lot Sold 1500.00 520.00Kg 23/04
DCW F FR 85m,13d **** Lot Sold 1400.00 510.00Kg 23/04
DCW F FRX 61m,13d **** Lot Sold 1520.00 555.00Kg 23/04
DCW F CH 105m,19d **** Lot Sold 1700.00 560.00Kg 23/04
DCW F FRX 49m,21d **** Lot Sold 1470.00 515.00Kg 23/04
DCW F CH 116m,3d **** Lot Sold 2110.00 625.00Kg 23/04
DCW F FR 146m,30d **** Lot Sold 1860.00 645.00Kg 23/04
DCW F BFX 64m,0d **** Lot Sold 1750.00 595.00Kg 23/04
DCW F FR 72m,15d **** Lot Sold 1670.00 570.00Kg 23/04
DCW F FRX 51m,1d **** Lot Sold 1620.00 595.00Kg 23/04
DCW F FR 34m,26d **** Lot Sold 1730.00 550.00Kg 23/04
DCW F FRX 50m,10d **** Lot Sold 1590.00 565.00Kg 23/04
DCW F FR 86m,11d **** Lot Sold 1750.00 570.00Kg 23/04
DCW F BFX 62m,2d **** Lot Sold 1520.00 520.00Kg 23/04
DCW F BFX 63m,26d **** Lot Sold 1440.00 515.00Kg 23/04
DCW F FR 62m,26d **** Lot Sold 1760.00 620.00Kg 23/04
DCW F FR 74m,0d **** Lot Sold 1790.00 680.00Kg 23/04
DCW F FR 78m,13d **** Lot Sold 1540.00 640.00Kg 23/04
DCW F FR 62m,28d **** Lot Sold 1700.00 670.00Kg 23/04
DCW F FR 40m,8d **** Lot Sold 1730.00 575.00Kg 23/04
DCW F FR 138m,18d **** Lot Sold 1840.00 660.00Kg 23/04
DCW F FR 114m,22d **** Lot Sold 1840.00 710.00Kg 23/04
DCW F FR 98m,18d **** Lot Sold 1780.00 630.00Kg 23/04
DCW F FR 101m,20d **** Lot Sold 1920.00 680.00Kg 23/04
DCW F FR 73m,21d **** Lot Sold 1620.00 620.00Kg 23/04
DCW F FR 54m,11d **** Lot Sold 1760.00 650.00Kg 23/04
DCW F FR 101m,29d **** Lot Sold 2290.00 770.00Kg 23/04
DCW F FR 54m,11d **** Lot Sold 1800.00 690.00Kg 23/04
DCW F FR 126m,13d **** Lot Sold 1880.00 700.00Kg 23/04
DCW F FR 51m,0d **** Lot Sold 1770.00 665.00Kg 23/04
DCW F LMX 48m,8d **** Lot Sold 1800.00 515.00Kg 23/04
DCW F LMX 108m,9d **** Lot Sold 2340.00 670.00Kg 23/04
DCW F CHX 43m,13d **** Lot Sold 1930.00 540.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,9d **** Lot Sold 1080.00 470.00Kg 23/04
DCW F FRX 37m,17d **** Lot Sold 1330.00 500.00Kg 23/04
DCW F FR 85m,8d **** Lot Sold 1840.00 655.00Kg 23/04
DCW F JEX 74m,15d **** Lot Sold 800.00 465.00Kg 23/04
DCW F FRX 98m,1d **** Lot Sold 1270.00 525.00Kg 23/04
DCW F FRX 86m,15d **** Lot Sold 1070.00 520.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,10d **** Lot Sold 1220.00 510.00Kg 23/04
DCW F FRX 38m,1d **** Lot Sold 1040.00 505.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,11d **** Lot Sold 1100.00 600.00Kg 23/04
DCW F FRX 37m,13d **** Lot Sold 1200.00 535.00Kg 23/04
DCW F JEX 38m,5d **** Lot Sold 1240.00 570.00Kg 23/04
DCW F JEX 73m,26d **** Lot Sold 1220.00 555.00Kg 23/04
DCW F JEX 74m,11d **** Lot Sold 840.00 470.00Kg 23/04
DCW F FRX 98m,7d **** Lot Sold 1060.00 500.00Kg 23/04
DCW F FR 49m,22d **** Lot Sold 1660.00 650.00Kg 23/04
DCW F PT 49m,22d **** Lot Sold 3160.00 705.00Kg 23/04
DCW F HEX 96m,18d **** Lot Sold 1970.00 620.00Kg 23/04
DCW F FR 50m,7d **** Lot Sold 1520.00 555.00Kg 23/04
DCW F HEX 59m,22d **** Lot Sold 1550.00 575.00Kg 23/04
DCW F FRX 48m,24d **** Lot Sold 1350.00 490.00Kg 23/04
DCW F FRX 120m,19d **** Lot Sold 1470.00 610.00Kg 23/04
DCW F FR 55m,7d **** Lot Sold 1700.00 575.00Kg 23/04
DCW F FR 33m,26d **** Lot Sold 2330.00 680.00Kg 23/04
DCW F FR 72m,9d **** Lot Sold 2040.00 705.00Kg 23/04
DCW F FRX 26m,5d **** Lot Sold 1110.00 425.00Kg 23/04
DCW F SIX 62m,13d **** Lot Sold 2000.00 660.00Kg 23/04
DCW F FRX 72m,29d **** Lot Sold 1240.00 560.00Kg 23/04
DCW F FRX 76m,11d **** Lot Sold 1290.00 550.00Kg 23/04
DCW F FR 26m,24d **** Lot Sold 1150.00 440.00Kg 23/04
DCW F FR 49m,21d **** Lot Sold 1340.00 540.00Kg 23/04
DCW F FR 42m,19d **** Lot Sold 1130.00 445.00Kg 23/04
DCW F FRX 110m,3d **** Lot Sold 1420.00 565.00Kg 23/04
DCW F FRX 38m,21d **** Lot Sold 1550.00 510.00Kg 23/04
DCW F FRX 62m,9d **** Lot Sold 1540.00 490.00Kg 23/04
DCW F FR 86m,27d **** Lot Sold 1830.00 640.00Kg 23/04
DCW F FRX 26m,15d **** Lot Sold 1310.00 455.00Kg 23/04
DCW F FRX 26m,16d **** Lot Sold 1350.00 455.00Kg 23/04
DCW F JEX 26m,7d **** Lot Sold 1560.00 510.00Kg 23/04
DCW F FR 62m,8d **** Lot Sold 1680.00 595.00Kg 23/04
DCW F FR 98m,26d **** Lot Sold 1740.00 595.00Kg 23/04
DCW F FRX 133m,22d **** Lot Sold 1410.00 570.00Kg 23/04
DCW F JEX 38m,21d **** Lot Sold 1220.00 455.00Kg 23/04
DCW F FRX 38m,26d **** Lot Sold 1200.00 460.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,10d **** Lot Sold 1610.00 580.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,0d **** Lot Sold 900.00 465.00Kg 23/04
DCW F FR 30m,3d **** Lot Sold 1270.00 510.00Kg 23/04
DCW F FR 29m,27d **** Lot Sold 840.00 405.00Kg 23/04
DCW F FR 55m,4d **** Lot Sold 1510.00 590.00Kg 23/04
DCW F FR 55m,11d **** Lot Sold 1620.00 595.00Kg 23/04
DCW F FR 38m,9d **** Lot Sold 1460.00 560.00Kg 23/04
DCW F FR 37m,25d **** Lot Sold 1090.00 450.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,28d **** Lot Sold 1360.00 535.00Kg 23/04
DCW F FR 62m,6d **** Lot Sold 1150.00 500.00Kg 23/04
DCW F FR 50m,17d **** Lot Sold 1190.00 495.00Kg 23/04
DCW F FR 27m,9d **** Lot Sold 1670.00 500.00Kg 23/04
DCW F HEX 93m,28d **** Lot Sold 1660.00 630.00Kg 23/04
DCW F FR 61m,14d **** Lot Sold 1270.00 535.00Kg 23/04
DCW F LMX 117m,14d **** Lot Sold 2540.00 750.00Kg 23/04
DCW F LMX 96m,4d **** Lot Sold 1910.00 580.00Kg 23/04
DCW F CHX 34m,29d **** Lot Sold 2170.00 580.00Kg 23/04
DCW F FRX 74m,8d **** Lot Sold 1610.00 630.00Kg 23/04
DCW M HEX 28m,5d **** Lot Sold 1870.00 550.00Kg 23/04
DCW F LMX 21m,13d **** Lot Sold 1740.00 420.00Kg 23/04
HFR F LMX 21m,28d **** Lot Sold 1930.00 450.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,25d **** Lot Sold 1880.00 510.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,2d **** Lot Sold 2050.00 530.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,8d **** Lot Sold 2380.00 590.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,11d **** Lot Sold 1780.00 485.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,5d **** Lot Sold 2270.00 590.00Kg 23/04
HFR F LMX 23m,9d **** Lot Sold 1900.00 475.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,21d **** Lot Sold 1830.00 480.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,10d **** Lot Sold 2180.00 570.00Kg 23/04
HFR F HEX 24m,19d **** Lot Sold 2060.00 540.00Kg 23/04
HFR F AAX 21m,6d **** Lot Sold 2010.00 515.00Kg 23/04
HFR F AAX 19m,25d **** Lot Sold 1800.00 470.00Kg 23/04
HFR F AAX 21m,0d **** Lot Sold 2030.00 530.00Kg 23/04
HFR F LHX 21m,20d **** Lot Sold 1920.00 525.00Kg 23/04
HFR F BBX 20m,12d **** Lot Sold 1940.00 435.00Kg 23/04
HFR F AAX 22m,9d **** Lot Sold 2070.00 540.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,13d **** Lot Sold 2040.00 530.00Kg 23/04
HFR F FR 23m,29d **** Lot Sold 1700.00 555.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,15d **** Lot Sold 2100.00 545.00Kg 23/04
HFR F LHX 23m,28d **** Lot Sold 2060.00 535.00Kg 23/04
HFR F AAX 20m,16d **** Lot Sold 1890.00 495.00Kg 23/04
HFR F LHX 20m,27d **** Lot Sold 1790.00 475.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,17d **** Lot Sold 1810.00 470.00Kg 23/04
HFR F BBX 20m,10d **** Lot Sold 1890.00 440.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,8d **** Lot Sold 1260.00 320.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,28d **** Lot Sold 1500.00 350.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,25d **** Lot Sold 1500.00 340.00Kg 23/04
HFR F SIX 26m,2d **** Lot Sold 1650.00 400.00Kg 23/04
HFR F AAX 21m,29d **** Lot Sold 1530.00 380.00Kg 23/04
HFR F SIX 26m,1d **** Lot Sold 1620.00 375.00Kg 23/04
HFR F AAX 18m,1d **** Lot Sold 1540.00 380.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,11d **** Lot Sold 1600.00 395.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,5d **** Lot Sold 2610.00 690.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,23d **** Lot Sold 2410.00 535.00Kg 23/04
HFR F AAX 27m,14d **** Lot Sold 2500.00 655.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,23d **** Lot Sold 2300.00 495.00Kg 23/04
HFR F BBX 26m,17d **** Lot Sold 2140.00 565.00Kg 23/04
HFR F HEX 26m,10d **** Lot Sold 1930.00 495.00Kg 23/04
HFR F CHX 27m,20d **** Lot Sold 2460.00 635.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,26d **** Lot Sold 2070.00 505.00Kg 23/04
HFR F BBX 27m,23d **** Lot Sold 2290.00 585.00Kg 23/04
HFR F AAX 22m,24d **** Lot Sold 2250.00 505.00Kg 23/04
HFR F BBX 27m,12d 2391 Online Auction 1800.00 510.00Kg 23/04
HFR F LMX 22m,14d **** Lot Sold 1890.00 440.00Kg 23/04
HFR F BBX 26m,20d **** Lot Sold 1760.00 465.00Kg 23/04
HFR F BBX 26m,8d **** Lot Sold 2100.00 460.00Kg 23/04
HFR F CHX 21m,27d **** Lot Sold 2180.00 585.00Kg 23/04
HFR F BBX 26m,2d **** Lot Sold 2170.00 565.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,10d **** Lot Sold 1870.00 485.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,24d 2488 Online Auction 1800.00 540.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,4d **** Lot Sold 1970.00 520.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,18d **** Lot Sold 2210.00 635.00Kg 23/04
HFR F HEX 30m,11d **** Lot Sold 2370.00 670.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,14d **** Lot Sold 2100.00 540.00Kg 23/04
HFR F AAX 13m,0d **** Lot Sold 1940.00 530.00Kg 23/04
HFR F BBX 16m,8d **** Lot Sold 1400.00 395.00Kg 23/04
HFR F LMX 22m,28d **** Lot Sold 2640.00 600.00Kg 23/04
HFR F LM 30m,6d **** Lot Sold 2440.00 550.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,14d **** Lot Sold 1510.00 422.50Kg 23/04
HFR F LM 13m,21d **** Lot Sold 1900.00 410.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,2d **** Lot Sold 2100.00 570.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,4d **** Lot Sold 1930.00 525.00Kg 23/04
HFR F HEX 24m,22d **** Lot Sold 2300.00 590.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,5d **** Lot Sold 2520.00 590.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,20d **** Lot Sold 2800.00 665.00Kg 23/04
HFR F CHX 21m,27d **** Lot Sold 2380.00 610.00Kg 23/04
HFR F CHX 24m,5d **** Lot Sold 2590.00 585.00Kg 23/04
HFR F CHX 23m,29d **** Lot Sold 2750.00 670.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,7d **** Lot Sold 2500.00 620.00Kg 23/04
HFR F SIX 25m,7d **** Lot Sold 2240.00 630.00Kg 23/04
HFR F SIX 25m,7d **** Lot Sold 2220.00 635.00Kg 23/04
HFR F SIX 25m,9d **** Lot Sold 1900.00 570.00Kg 23/04
HFR F SIX 25m,9d **** Lot Sold 2040.00 600.00Kg 23/04
HFR F SIX 25m,8d **** Lot Sold 2090.00 610.00Kg 23/04
HFR F STX 23m,19d **** Lot Sold 2210.00 575.00Kg 23/04
HFR F STX 24m,17d **** Lot Sold 1440.00 435.00Kg 23/04
HFR F STX 24m,20d **** Lot Sold 1640.00 420.00Kg 23/04
HFR F STX 24m,15d **** Lot Sold 2200.00 500.00Kg 23/04
HFR F STX 24m,17d **** Lot Sold 1810.00 450.00Kg 23/04
HFR F STX 23m,23d **** Lot Sold 2050.00 535.00Kg 23/04
HFR F STX 22m,12d **** Lot Sold 2030.00 495.00Kg 23/04
HFR F STX 23m,16d **** Lot Sold 2140.00 500.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,8d **** Lot Sold 1930.00 500.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,23d **** Lot Sold 1960.00 500.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,26d **** Lot Sold 1940.00 485.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,3d **** Lot Sold 1970.00 510.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,13d **** Lot Sold 2010.00 530.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,26d **** Lot Sold 1980.00 520.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,28d **** Lot Sold 1900.00 510.00Kg 23/04
HFR F CHX 38m,3d **** Lot Sold 2200.00 585.00Kg 23/04
HFR F CHX 35m,12d **** Lot Sold 2500.00 660.00Kg 23/04
HFR F AAX 37m,0d **** Lot Sold 2340.00 675.00Kg 23/04
HFR F CHX 27m,6d **** Lot Sold 3060.00 710.00Kg 23/04
HFR F CHX 28m,26d **** Lot Sold 2940.00 690.00Kg 23/04
HFR F BBX 33m,25d **** Lot Sold 3030.00 720.00Kg 23/04
HFR F LMX 34m,25d **** Lot Sold 2850.00 690.00Kg 23/04
HFR F LMX 35m,13d **** Lot Sold 2560.00 610.00Kg 23/04
HFR F AAX 34m,8d **** Lot Sold 2770.00 680.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,5d **** Lot Sold 1900.00 515.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,10d **** Lot Sold 1890.00 520.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,15d **** Lot Sold 1990.00 515.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,18d **** Lot Sold 1890.00 515.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,5d **** Lot Sold 1770.00 515.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,13d **** Lot Sold 1700.00 495.00Kg 23/04
HFR F HEX 32m,20d **** Lot Sold 2100.00 590.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,15d **** Lot Sold 2050.00 565.00Kg 23/04
HFR F CHX 24m,8d **** Lot Sold 1700.00 500.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,9d **** Lot Sold 1670.00 440.00Kg 23/04
HFR F HEX 25m,19d **** Lot Sold 1890.00 510.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,2d **** Lot Sold 2280.00 615.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,15d **** Lot Sold 2020.00 535.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,20d **** Lot Sold 2060.00 535.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,11d **** Lot Sold 2030.00 545.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,16d **** Lot Sold 2150.00 545.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,11d **** Lot Sold 2150.00 550.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,23d **** Lot Sold 2360.00 605.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,28d **** Lot Sold 1910.00 495.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,5d **** Lot Sold 2080.00 545.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,0d **** Lot Sold 2230.00 575.00Kg 23/04
HFR F BBX 12m,25d **** Lot Sold 1580.00 355.00Kg 23/04
HFR F CHX 19m,13d **** Lot Sold 1740.00 345.00Kg 23/04
HFR F CHX 14m,0d **** Lot Sold 1490.00 375.00Kg 23/04
HFR F LMX 17m,29d **** Lot Sold 1690.00 330.00Kg 23/04
HFR F CHX 20m,23d **** Lot Sold 1970.00 430.00Kg 23/04
HFR F CHX 12m,15d **** Lot Sold 1650.00 355.00Kg 23/04
HFR F CHX 12m,27d **** Lot Sold 1100.00 245.00Kg 23/04
HFR F CHX 13m,5d **** Lot Sold 1650.00 350.00Kg 23/04
HFR F CHX 14m,23d **** Lot Sold 1870.00 385.00Kg 23/04
HFR F CHX 15m,8d **** Lot Sold 1710.00 330.00Kg 23/04
HFR F LMX 15m,23d **** Lot Sold 1560.00 320.00Kg 23/04
HFR F CHX 14m,18d **** Lot Sold 1800.00 380.00Kg 23/04
HFR F CHX 14m,28d **** Lot Sold 1760.00 365.00Kg 23/04
HFR F CHX 13m,23d **** Lot Sold 1620.00 355.00Kg 23/04
HFR F LMX 15m,20d **** Lot Sold 1890.00 390.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,23d **** Lot Sold 1790.00 480.00Kg 23/04
HFR F AAX 22m,10d **** Lot Sold 2130.00 550.00Kg 23/04
HFR F HEX 23m,0d **** Lot Sold 2070.00 545.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,25d **** Lot Sold 1850.00 515.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,23d **** Lot Sold 2090.00 545.00Kg 23/04
HFR F FR 27m,27d **** Lot Sold 2260.00 630.00Kg 23/04
HFR F AAX 27m,16d **** Lot Sold 2350.00 645.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,29d **** Lot Sold 2220.00 585.00Kg 23/04
HFR F AAX 27m,9d **** Lot Sold 2370.00 615.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,19d **** Lot Sold 2290.00 595.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,2d **** Lot Sold 2250.00 570.00Kg 23/04
HFR F HEX 23m,21d **** Lot Sold 2230.00 600.00Kg 23/04
HFR F HEX 23m,20d **** Lot Sold 2210.00 605.00Kg 23/04
HFR F HEX 27m,14d **** Lot Sold 2310.00 570.00Kg 23/04
HFR F HE 25m,4d **** Lot Sold 1830.00 470.00Kg 23/04
HFR F LMX 22m,19d **** Lot Sold 2090.00 435.00Kg 23/04
HFR F CHX 25m,10d **** Lot Sold 2510.00 560.00Kg 23/04
HFR F HEX 26m,28d **** Lot Sold 2170.00 595.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,11d 1155 Online Auction 2500.00 610.00Kg 23/04
HFR F HEX 27m,5d **** Lot Sold 1900.00 532.50Kg 23/04
HFR F LMX 25m,23d 0466 Online Auction 2600.00 630.00Kg 23/04
HFR F HEX 26m,26d **** Lot Sold 2290.00 600.00Kg 23/04
HFR F CHX 24m,22d 0518 Online Auction 2460.00 610.00Kg 23/04
HFR F HEX 26m,28d **** Lot Sold 2100.00 540.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,10d 0498 Online Auction 2740.00 690.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,17d **** Lot Sold 1900.00 430.00Kg 23/04
HFR F AAX 23m,26d **** Lot Sold 1740.00 433.33Kg 23/04
HFR F AAX 24m,24d **** Lot Sold 1700.00 420.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,12d **** Lot Sold 2250.00 525.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,9d **** Lot Sold 2520.00 550.00Kg 23/04
HFR F LMX 23m,22d **** Lot Sold 2340.00 520.00Kg 23/04
HFR F CHX 30m,16d **** Lot Sold 2350.00 530.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,12d **** Lot Sold 1940.00 530.00Kg 23/04
HFR F CHX 29m,29d **** Lot Sold 1810.00 430.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,12d **** Lot Sold 2050.00 555.00Kg 23/04
HFR F CHX 26m,29d **** Lot Sold 2260.00 510.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,12d **** Lot Sold 1930.00 515.00Kg 23/04
HFR F CHX 25m,1d **** Lot Sold 2490.00 500.00Kg 23/04
HFR F HEX 24m,1d **** Lot Sold 2280.00 645.00Kg 23/04
HFR F CHX 23m,24d **** Lot Sold 2490.00 545.00Kg 23/04
HFR F AAX 24m,11d **** Lot Sold 2080.00 570.00Kg 23/04
HFR F CHX 23m,23d **** Lot Sold 2120.00 465.00Kg 23/04
HFR F AAX 25m,15d **** Lot Sold 2130.00 580.00Kg 23/04
HFR F CHX 23m,9d **** Lot Sold 2510.00 505.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,22d **** Lot Sold 2080.00 560.00Kg 23/04
HFR F LMX 23m,28d **** Lot Sold 1040.00 355.00Kg 23/04
HFR F AAX 30m,6d **** Lot Sold 2320.00 580.00Kg 23/04
HFR F CHX 33m,2d **** Lot Sold 3120.00 740.00Kg 23/04
HFR F AAX 22m,23d **** Lot Sold 2500.00 650.00Kg 23/04
HFR F CHX 47m,3d **** Lot Sold 2710.00 665.00Kg 23/04
HFR F SAX 24m,24d **** Lot Sold 2210.00 475.00Kg 23/04
HFR F AAX 21m,22d **** Lot Sold 1990.00 510.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,18d **** Lot Sold 1340.00 355.00Kg 23/04
HFR F AAX 20m,5d **** Lot Sold 1480.00 400.00Kg 23/04
HFR F AAX 26m,23d **** Lot Sold 1700.00 505.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,2d **** Lot Sold 2120.00 550.00Kg 23/04
HFR F AAX 22m,2d **** Lot Sold 1930.00 485.00Kg 23/04
HFR F HEX 22m,3d **** Lot Sold 2120.00 555.00Kg 23/04
HFR F HEX 12m,3d **** Lot Sold 1640.00 410.00Kg 23/04
HFR M CHX 34m,10d **** Lot Sold 2540.00 645.00Kg 23/04
HFR M LMX 34m,23d **** Lot Sold 2530.00 655.00Kg 23/04
HFR M LMX 33m,22d **** Lot Sold 2610.00 670.00Kg 23/04
HFR F LMX 46m,25d **** Lot Sold 1750.00 475.00Kg 23/04
HFR F CHX 34m,4d **** Lot Sold 2130.00 550.00Kg 23/04
HFR F CH 37m,7d **** Lot Sold 2170.00 620.00Kg 23/04
HFR F LMX 44m,9d **** Lot Sold 2150.00 600.00Kg 23/04
HFR F SIX 22m,12d **** Lot Sold 1930.00 525.00Kg 23/04
HFR F CHX 24m,25d **** Lot Sold 2180.00 560.00Kg 23/04
HFR F LMX 35m,25d **** Lot Sold 1930.00 545.00Kg 23/04
HFR F LMX 17m,18d **** Lot Sold 1600.00 330.00Kg 23/04
HFR F AAX 18m,6d **** Lot Sold 1600.00 420.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,12d **** Lot Sold 1870.00 485.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,12d 1271 Online Auction 435.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,19d **** Lot Sold 1580.00 385.00Kg 23/04
HFR F AAX 18m,6d **** Lot Sold 1800.00 470.00Kg 23/04
HFR F AAX 18m,6d **** Lot Sold 1690.00 410.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,11d **** Lot Sold 1680.00 410.00Kg 23/04
HFR F HEX 17m,22d **** Lot Sold 1620.00 445.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,11d **** Lot Sold 1490.00 390.00Kg 23/04
HFR F AAX 17m,26d **** Lot Sold 1750.00 465.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,4d 0290 Online Auction 2300.00 555.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,17d 0309 Online Auction 2540.00 590.00Kg 23/04
HFR F CHX 22m,14d **** Lot Sold 2300.00 555.00Kg 23/04
HFR F CHX 23m,10d 0341 Online Auction 2180.00 545.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,30d **** Lot Sold 2440.00 590.00Kg 23/04
HFR F LMX 24m,7d **** Lot Sold 2350.00 550.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,8d **** Lot Sold 2560.00 565.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,17d **** Lot Sold 2490.00 590.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,12d **** Lot Sold 2260.00 530.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,14d **** Lot Sold 2200.00 520.00Kg 23/04
HFR F CHX 24m,23d **** Lot Sold 2330.00 520.00Kg 23/04
HFR F LMX 21m,24d **** Lot Sold 1990.00 440.00Kg 23/04
HFR F CHX 25m,26d **** Lot Sold 2280.00 570.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,20d **** Lot Sold 2640.00 630.00Kg 23/04
HFR F LM 25m,15d **** Lot Sold 2940.00 690.00Kg 23/04
HFR F LMX 25m,3d **** Lot Sold 2500.00 610.00Kg 23/04
