Ennis Mart (Clare Marts)



జాబితా
మే
27
Sales Catalogue
27/05/2024 సోమ.
SH x4 విక్రయించబడింది 187.00 81.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 210.00 55.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 204.00 48.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 208.00 46.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 189.00 46.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 169.00 41.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 82.00 32.00Kg
విక్రయించబడింది 196.00 48.00Kg
విక్రయించబడింది 210.00 54.00Kg
SH x13 విక్రయించబడింది 183.00 44.00Kg
SH x10 విక్రయించబడింది 209.00 51.00Kg
SH x10 విక్రయించబడింది 181.00 42.00Kg
SH x5 విక్రయించబడింది 187.00 43.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 212.00 54.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 208.00 53.00Kg
SH x9 విక్రయించబడింది 211.00 52.00Kg
SH x20 విక్రయించబడింది 197.00 47.00Kg
SH x10 విక్రయించబడింది 180.00 42.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 215.00 54.00Kg
SH x26 విక్రయించబడింది 190.00 45.00Kg
SH x12 విక్రయించబడింది 207.00 48.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 215.00 55.00Kg
SH x8 విక్రయించబడింది 170.00 44.00Kg
SH x8 విక్రయించబడింది 185.00 43.00Kg
SH x11 విక్రయించబడింది 212.00 52.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 201.00 58.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 208.00 60.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 210.00 72.00Kg
SH x5 విక్రయించబడింది 202.00 49.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 152.00 37.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 192.00 50.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 206.00 51.00Kg
SH x5 విక్రయించబడింది 186.00 44.00Kg
SH x5 విక్రయించబడింది 178.00 41.00Kg
SH x12 విక్రయించబడింది 204.00 49.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 170.00 41.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 164.00 39.00Kg
SH x8 విక్రయించబడింది 205.00 50.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 204.00 49.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 183.00 43.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 182.00 43.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 172.00 41.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 175.00 43.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 176.00 42.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 203.00 51.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 208.00 48.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 194.00 45.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 169.00 41.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 136.00 33.00Kg
SH x7 విక్రయించబడింది 207.00 49.00Kg
SH x10 విక్రయించబడింది 217.00 58.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 208.00 50.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 206.00 48.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 166.00 38.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 197.00 46.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 186.00 66.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 207.00 64.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 194.00 55.00Kg
SH x8 విక్రయించబడింది 227.00 67.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 223.00 61.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 210.00 66.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 214.00 71.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 202.00 55.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 101.00 47.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 215.00 73.00Kg
విక్రయించబడింది 52.00 37.00Kg
విక్రయించబడింది 210.00 58.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 67.00 57.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 171.00 73.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 181.00 70.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 186.00 78.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 161.00 83.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 192.00 88.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 211.00 95.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 130.00 80.00Kg
EWE x18 విక్రయించబడింది 145.00 73.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 191.00 92.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 185.00 88.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 140.00 77.00Kg
EWE x18 విక్రయించబడింది 150.00 74.00Kg
EWE x8 విక్రయించబడింది 125.00 65.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 210.00 98.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 146.00 60.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 106.00 61.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 160.00 81.00Kg
విక్రయించబడింది 92.00 60.00Kg
EWE x4 విక్రయించబడింది 196.00 92.00Kg
EWE x3 విక్రయించబడింది 142.00 77.00Kg
విక్రయించబడింది 168.00 81.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 161.00 82.00Kg
విక్రయించబడింది 148.00 73.00Kg
విక్రయించబడింది 103.00 66.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 224.00 110.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 208.00 100.00Kg
EWE x3 విక్రయించబడింది 169.00 80.00Kg
EWE x4 విక్రయించబడింది 94.00 62.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 97.00 62.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 177.00 77.00Kg
EWE x5 విక్రయించబడింది 203.00 95.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 226.00 117.00Kg
EWE x6 విక్రయించబడింది 214.00 106.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 211.00 128.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 135.00 83.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 221.00 108.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 215.00 95.00Kg
EWE x5 విక్రయించబడింది 95.00 61.00Kg
విక్రయించబడింది 142.00 82.00Kg
విక్రయించబడింది 173.00 68.00Kg
విక్రయించబడింది 137.00 72.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 120.00 62.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 114.00 60.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 176.00 85.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 228.00 110.00Kg
EWE x8 విక్రయించబడింది 129.00 66.00Kg
EWE x3 విక్రయించబడింది 206.00 88.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 118.00 63.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 190.00 90.00Kg
EWE x3 విక్రయించబడింది 138.00 79.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 189.00 88.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 177.00 87.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 188.00 89.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 204.00 98.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 203.00 102.00Kg
EWE x2 విక్రయించబడింది 158.00 80.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 200.00 90.00Kg
EWE x8 విక్రయించబడింది 205.00 100.00Kg
EWE x3 విక్రయించబడింది 127.00 75.00Kg
EWE x1 విక్రయించబడింది 119.00 53.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 149.00 76.00Kg
EWE x5 విక్రయించబడింది 210.00 91.00Kg
EWE x9 విక్రయించబడింది 170.00 84.00Kg
E&L x2 విక్రయించబడింది 260.00
E&L x2 విక్రయించబడింది 145.00
విక్రయించబడింది 215.00
విక్రయించబడింది 335.00
విక్రయించబడింది 280.00
SH x4 విక్రయించబడింది 190.00 46.00Kg
SH x2 విక్రయించబడింది 178.00 43.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 208.00 53.00Kg
SH x10 విక్రయించబడింది 207.00 48.00Kg
విక్రయించబడింది 204.00 48.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 204.00 50.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 177.00 43.00Kg
SH x15 విక్రయించబడింది 208.00 48.00Kg
SH x8 విక్రయించబడింది 201.00 48.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 179.00 42.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 215.00 59.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 203.00 50.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 213.00 63.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 209.00 51.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 208.00 56.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 179.00 43.00Kg
SH x4 విక్రయించబడింది 201.00 49.00Kg
SH x3 విక్రయించబడింది 183.00 43.00Kg
SH x1 విక్రయించబడింది 200.00 60.00Kg
SH x12 విక్రయించబడింది 188.00 47.00Kg
SH x6 విక్రయించబడింది 191.00 45.00Kg

మేము 10 సంవత్సరాలకు పైగా మార్ట్స్ మరియు వేలం గృహాల కోసం సాఫ్ట్‌వేర్ మరియు ఆన్‌లైన్ సిస్టమ్‌లను రూపొందించాము.

lreland మరియు UKలోని కొన్ని అతిపెద్ద మార్ట్‌లు మరియు వేలం హౌస్‌లు మమ్మల్ని విశ్వసించాయి.

;