Carrigallen Mart



Catalogo
mag
27
Sales Catalogue
27/05/2024 lun
Venduto 810.00
HF CHX CHX 34m,2d x1 Venduto 1950.00
HF CHX CHX 36m,8d x1 Venduto 1740.00 610.00Kg
HF CHX CHX 33m,20d x1 Venduto 1990.00 665.00Kg
HF HEX HEX 16m,1d x1 Venduto 650.00 290.00Kg
HF AAX AAX 15m,28d x1 Venduto 660.00 280.00Kg
HF HEX HEX 18m,20d x1 Venduto 1030.00 410.00Kg
HF HEX HEX 16m,24d x1 Venduto 840.00 345.00Kg
HF HEX HEX 16m,2d x1 Venduto 710.00 300.00Kg
HF HEX HEX 16m,1d x1 Venduto 730.00 295.00Kg
HF SPX SPX 15m,11d x1 Venduto 690.00 275.00Kg
HF HEX HEX 16m,1d x1 Venduto 720.00 285.00Kg
HF HEX HEX 15m,30d x1 Venduto 720.00 290.00Kg
HF HEX HEX 27m,2d x1 Venduto 1500.00 590.00Kg
HF CHX CHX 24m,12d x1 Venduto 1290.00 450.00Kg
HF HEX HEX 25m,20d x1 Venduto 1340.00
HF HEX HEX 25m,20d x1 Venduto 1340.00 535.00Kg
HF CHX CHX 25m,10d x1 Venduto 1460.00 495.00Kg
HF LMX LMX 29m,11d x1 Venduto 1460.00 480.00Kg
HF BBX BBX 25m,16d x1 Venduto 1480.00 465.00Kg
HF LMX LMX 25m,19d x1 Venduto 1240.00 415.00Kg
HF LMX LMX 25m,23d x1 Venduto 1420.00 460.00Kg
HF BBX BBX 16m,24d x1 Venduto 1300.00 410.00Kg
HF CHX CHX 21m,26d x1 Venduto 1470.00 490.00Kg
HF CHX CHX 26m,9d x1 Venduto 1660.00 525.00Kg
HF LMX LMX 25m,16d x1 Venduto 1670.00 525.00Kg
HF CHX CHX 20m,1d x1 Venduto 1670.00 525.00Kg
HF CHX CHX 24m,15d x1 Venduto 1180.00 440.00Kg
HF SAX SAX 25m,18d x1 Venduto 1340.00 455.00Kg
HF LMX LMX 12m,28d x1 Venduto 1250.00 420.00Kg
HF AAX AAX 14m,18d x1 Venduto 1150.00 430.00Kg
HF AAX AAX 14m,16d x1 Venduto 1110.00 435.00Kg
HF CHX CHX 22m,5d x1 Venduto 1700.00 570.00Kg
HF CHX CHX 23m,10d x1 Venduto 1660.00 585.00Kg
HF CHX CHX 24m,21d x1 Venduto 1740.00 595.00Kg
HF AUX AUX 20m,4d x1 Venduto 1400.00 490.00Kg
HF AUX AUX 18m,25d x1 Venduto 1100.00 405.00Kg
HF AUX AUX 19m,10d x1 Venduto 1180.00 455.00Kg
HF AUX AUX 18m,27d x1 Venduto 1310.00 435.00Kg
HF AUX AUX 19m,20d x1 Venduto 1060.00 430.00Kg
HF F AUX 18m,23d x1 Venduto 1100.00 430.00Kg
HF F AAX 23m,1d x1 Venduto 790.00
HF F LMX 15m,30d x1 Venduto 850.00 300.00Kg
HF F CHX 12m,29d x1 Venduto 760.00
HF F LMX 26m,9d x1 Venduto 1300.00 440.00Kg
HF F CHX 23m,28d x1 Venduto 1350.00 465.00Kg
HF F CHX 23m,27d x1 Invenduto 425.00Kg
HF F 29/03/24 25m,23d x1
HF F 29/03/24 26m,2d x1
HF F HEX 26m,0d x1
HF F FR 26m,16d x1
HF F AAX 26m,6d x1
HF F AAX 26m,27d x1
HF F HEX 26m,4d x1
HF F CHX 28m,19d x1
HF F CHX 28m,20d x1
HF F LMX 37m,3d x1
HF F CHX 26m,15d x1
HF F AAX 36m,1d x1
HF F CHX 32m,3d x1
DC F PTX 119m,14d x1
DC F LM 172m,15d x1
DC F LM 186m,26d x1
DC F LMX 53m,18d x1
DC F FR 135m,11d x1
DC F FR 75m,17d x1
DC F SIX 62m,3d x1
DC F HEX 85m,30d x1
DC F FR 71m,23d x1
DC F FR 97m,27d x1
DC F FR 76m,5d x1
DC x1
DC x1
DC x1
HF F CHX 53m,13d x1
DC F FR 26m,16d x1
DC F FR 123m,5d x1
DC x1
DC x1
DC x1
DC F SIX 73m,20d x1
DC F CHX 59m,2d x1
DC F CHX 132m,18d x1
DC F CHX 110m,4d x1
DC F FR 123m,16d x1
DC F AAX 109m,24d x1
DC F LMX 83m,26d x1
SH x2 Venduto 164.00 77.00Kg
SH x1 Venduto 210.00 52.00Kg
SP x4 Venduto 208.00 45.00Kg
SP x6 Venduto 314.00
SP x2 Venduto 194.00
SP x2 Venduto 196.00
SP x2 Venduto 262.00
SP x2 Venduto 134.00
SP x2 Invenduto 136.00
SP x2 Venduto 146.00
SP x2 Venduto 170.00
SH x3 Venduto 200.00 46.00Kg
SP x1 Venduto 184.00 40.00Kg
SH x2 Venduto 194.00 47.00Kg
SH x5 Venduto 187.00
SH x6 Venduto 187.00 41.00Kg
SH x8 Venduto 198.00 44.00Kg
SP x1 Venduto 164.00 80.00Kg
SP x9 Venduto 206.00 45.00Kg
SP x4 Venduto 196.00 91.00Kg
SP x2 Venduto 196.00 88.00Kg
SP x9 Venduto 172.00
SH x2 Venduto 160.00 75.00Kg
SP x1 Venduto 220.00 58.00Kg
SP x5 Venduto 184.00 41.00Kg
SP x3 Venduto 196.00 43.00Kg
SP x4 Venduto 216.00 51.00Kg
SP x3 Venduto 146.00 73.00Kg
SP x1 Venduto 216.00 50.00Kg
SP x8 Venduto 188.00 42.00Kg
SP x1 Venduto 80.00 42.00Kg
SP x1 Venduto 128.00 50.00Kg
SP x1 Venduto 116.00 52.00Kg
SP x1 Venduto 162.00 70.00Kg
SP x1 Venduto 156.00 72.00Kg
SP x8 Venduto 230.00 99.00Kg
SP x5 Venduto 198.00 88.00Kg
SP x1 Invenduto 32.00Kg
SP x1 Venduto 40.00
SP x8 Venduto 206.00 48.00Kg
SP x6 Venduto 154.00 36.00Kg
SH x2 Venduto 184.00 41.00Kg
SH x6 Venduto 149.00 58.00Kg
SP x7 Venduto 186.00 41.00Kg
SP x6 Venduto 182.00 40.00Kg
SP x9 Venduto 208.00
SP x2 Venduto 178.00 82.00Kg
SH x4 Venduto 200.00 44.00Kg
SP x1 Venduto 194.00 78.00Kg
SP x3 Venduto 166.00 75.00Kg
SP x4 Venduto 144.00 61.00Kg
SP x5 Venduto 160.00 76.00Kg
SP x1 Venduto 104.00 54.00Kg
SP x7 Venduto 210.00 46.00Kg
SP x3 Venduto 138.00 66.00Kg
SP x3 Venduto 184.00 85.00Kg
SP x1 Venduto 118.00 58.00Kg
SP x1 Venduto 82.00 44.00Kg
SP x2 Venduto 188.00 82.00Kg
SP x1 Venduto 190.00 86.00Kg
SP x7 Venduto 188.00 43.00Kg
Venduto 212.00 48.00Kg
Venduto 220.00 50.00Kg
Venduto 218.00 54.00Kg
Venduto 56.00Kg
SP x1 Venduto 158.00 38.00Kg
SP x1 Venduto 152.00 36.00Kg
Venduto 300.00
Venduto 220.00
Venduto 280.00
Venduto 272.00
Venduto 242.00
Venduto 230.00
Venduto 248.00
Venduto 258.00
Venduto 230.00
Venduto 242.00
Venduto 92.00 56.00Kg
SP x1 Venduto 201.00 90.00Kg
SP x1 Venduto 201.00 94.00Kg
SP x3 Venduto 160.00 74.00Kg
SP x5 Venduto 200.00 45.00Kg
SP x4 Venduto 209.00 46.00Kg
SP x2 Venduto 198.00 51.00Kg
SP x4 Venduto 153.00 69.00Kg
SP x2 Venduto 224.00
SP x2 Venduto 224.00
SP x2 Venduto 264.00
SP x2 Venduto 174.00
SP x2 Venduto 157.00
SP x2 Venduto 2.00
SP x2 Venduto 138.00
SP x2 Venduto 186.00 46.00Kg
SP x2 Venduto 124.00
SP x2 Venduto 132.00 37.00Kg
SP x6 Venduto 101.00 25.00Kg
SP x4 Venduto 106.00
SP x1 Venduto 134.00
SP x1 Venduto 58.00 40.00Kg
SP x1 Venduto 76.00 62.00Kg
SP x1
SP x2 Venduto 157.00 37.00Kg
Venduto 2.00
BK M CHX 23m,30d x1
BK M CH 23m,20d x1
BK M AAX 14m,17d x1
BK M SHX 23m,13d x1
BK M CHX 28m,25d x1
BK M AAX 27m,13d x3
BK M HEX 26m,26d x1
SD M CHX,SIX 1m,22d x2
SD F BBX 40m,8d x1
SD F CHX 84m,4d x1
SD F LM 62m,3d x1
SD F AAX,LMX 1m,7d x2
SD F LMX,AAX 25m,18d x2
SD F HEX 1m,5d x2
SD F CHX,BBX 0m,27d x2
SD M AAX,JEX 0m,24d x3
SD M SIX 0m,22d x2
SD M SA 40m,8d x1

Abbiamo costruito software e sistemi online per mercati e case d'asta per oltre 10 anni.

Abbiamo la fiducia di alcuni dei più grandi mercati e case d'asta in Irlanda e nel Regno Unito.

;