Ennis Mart (Clare Marts)



Catalogo
giu
17
Sales Catalogue
17/06/2024 lun
SH x5 Venduto 174.00 48.00Kg
SH x3 Venduto 163.00 43.00Kg
SH x9 Venduto 150.00 42.00Kg
SH x9 Venduto 141.00 40.00Kg
SH x22 Venduto 163.00 44.00Kg
SH x10 Venduto 210.00 53.00Kg
SH x6 Venduto 218.00 51.00Kg
SH x8 Venduto 209.00 58.00Kg
SH x6 Venduto 200.00 48.00Kg
SH x4 Venduto 209.00 52.00Kg
SH x1 Venduto 229.00 64.00Kg
SH x5 Venduto 150.00 43.00Kg
SH x10 Venduto 200.00 48.00Kg
SH x10 Venduto 192.00 46.00Kg
SH x9 Venduto 174.00 46.00Kg
SH x5 Venduto 159.00 44.00Kg
SH x10 Venduto 152.00 42.00Kg
SH x10 Venduto 186.00 46.00Kg
SH x13 Venduto 189.00 46.00Kg
SH x5 Venduto 170.00 45.00Kg
SH x12 Venduto 187.00 46.00Kg
SH x18 Venduto 161.00 46.00Kg
SH x8 Venduto 196.00 50.00Kg
SH x8 Venduto 180.00 48.00Kg
SH x5 Venduto 150.00 42.00Kg
SH x6 Venduto 216.00 49.00Kg
SH x3 Venduto 190.00 49.00Kg
SH x10 Venduto 212.00 56.00Kg
SH x4 Venduto 228.00 56.00Kg
SH x9 Venduto 162.00 46.00Kg
SH x7 Venduto 197.00 51.00Kg
SH x12 Venduto 145.00 40.00Kg
SH x11 Venduto 145.00 40.00Kg
SH x6 Venduto 145.00 40.00Kg
SH x5 Venduto 149.00 41.00Kg
SH x4 Venduto 220.00 55.00Kg
Venduto 1.00
SH x6 Venduto 186.00 46.00Kg
SH x10 Venduto 150.00 42.00Kg
SH x2 Venduto 211.00 52.00Kg
SH x5 Venduto 200.00 56.00Kg
SH x3 Venduto 175.00 49.00Kg
SH x7 Venduto 185.00 46.00Kg
SH x12 Venduto 150.00 43.00Kg
SH x6 Venduto 201.00 54.00Kg
SH x2 Venduto 208.00 49.00Kg
SH x16 Venduto 206.00 58.00Kg
SH x6 Venduto 130.00 38.00Kg
SH x2 Venduto 229.00 58.00Kg
SH x1 Venduto 230.00 60.00Kg
SH x4 Venduto 139.00 42.00Kg
SH x1 Venduto 158.00 47.00Kg
EWE x1
EWE x2 Venduto 176.00 93.00Kg
EWE x1 Venduto 204.00 96.00Kg
EWE x2 Venduto 133.00 77.00Kg
EWE x1 Venduto 111.00 62.00Kg
EWE x3 Venduto 125.00 74.00Kg
EWE x1 Venduto 186.00 114.00Kg
EWE x2 Venduto 145.00 80.00Kg
EWE x1 Venduto 149.00 84.00Kg
EWE x1 Venduto 57.00 47.00Kg
EWE x2 Venduto 216.00 112.00Kg
EWE x1 Venduto 122.00 74.00Kg
EWE x2 Venduto 173.00 93.00Kg
EWE x2 Venduto 174.00 98.00Kg
EWE x1 Venduto 149.00 85.00Kg
EWE x1 Venduto 121.00 78.00Kg
EWE x3 Venduto 160.00 93.00Kg
EWE x2 Venduto 144.00 80.00Kg
EWE x4 Venduto 142.00 78.00Kg
EWE x1 Venduto 165.00 100.00Kg
EWE x3 Venduto 121.00 70.00Kg
EWE x1 Venduto 189.00 113.00Kg
EWE x6 Venduto 188.00 96.00Kg
EWE x2 Venduto 177.00 95.00Kg
EWE x1 Venduto 79.00 50.00Kg
EWE x3 Venduto 161.00 92.00Kg
EWE x1 Venduto 124.00 81.00Kg
EWE x2 Venduto 174.00 93.00Kg
EWE x2 Venduto 168.00 92.00Kg
EWE x1 Venduto 167.00 90.00Kg
EWE x1 Venduto 224.00 112.00Kg
EWE x1 Venduto 220.00 101.00Kg
EWE x1 Venduto 187.00 86.00Kg
EWE x1 Venduto 208.00 105.00Kg
EWE x1 Venduto 169.00 104.00Kg
EWE x1 Venduto 53.00 71.00Kg
EWE x4 Venduto 156.00 82.00Kg
E&L x3 Venduto 175.00
E&L x3 Venduto 190.00
E&L x3 Venduto 225.00
E&L x3 Venduto 185.00
E&L x2 Venduto 150.00
E&L x8 Venduto 245.00
SH x8 Venduto 159.00 48.00Kg
SH x11 Venduto 139.00 50.00Kg
SH x3 Venduto 139.00 45.00Kg
SH x1 Venduto 200.00 98.00Kg
SH x1 Venduto 160.00 88.00Kg
SH x1 Venduto 155.00 62.00Kg

Abbiamo costruito software e sistemi online per mercati e case d'asta per oltre 10 anni.

Abbiamo la fiducia di alcuni dei più grandi mercati e case d'asta in Irlanda e nel Regno Unito.

;