Ennis Mart (Clare Marts)



Catalogue
mai
20
Sales Catalogue
20/05/2024 lun.
SH x10 Vendu 216.00 52.00Kg
SH x6 Vendu 218.00 52.00Kg
SH x6 Vendu 190.00 43.00Kg
SH x10 Vendu 167.00 37.00Kg
SH x8 Vendu 210.00 48.00Kg
SH x4 Vendu 211.00 48.00Kg
SH x7 Vendu 153.00 35.00Kg
SH x1 Vendu 214.00 62.00Kg
SH x12 Vendu 193.00 42.00Kg
SH x13 Vendu 180.00 40.00Kg
SH x3 Vendu 166.00 38.00Kg
SH x1 Vendu 230.00 52.00Kg
SH x2 Vendu 171.00 46.00Kg
SH x6 Vendu 230.00 56.00Kg
SH x10 Vendu 214.00 48.00Kg
SH x5 Vendu 182.00 42.00Kg
SH x6 Vendu 227.00 58.00Kg
SH x10 Vendu 218.00 52.00Kg
SH x11 Vendu 210.00 46.00Kg
SH x11 Vendu 194.00 42.00Kg
SH x4 Vendu 208.00 46.00Kg
SH x2 Vendu 218.00 50.00Kg
SH x5 Vendu 210.00 49.00Kg
SH x12 Vendu 210.00 47.00Kg
SH x5 Vendu 210.00 48.00Kg
SH x5 Vendu 198.00 43.00Kg
SH x12 Vendu 204.00 46.00Kg
SH x5 Vendu 209.00 48.00Kg
SH x5 Vendu 197.00 44.00Kg
SH x26 Vendu 210.00 45.00Kg
SH x9 Vendu 231.00 61.00Kg
SH x9 Vendu 229.00 55.00Kg
SH x1 Vendu 215.00 65.00Kg
Vendu 207.00 48.00Kg
SH x2 Vendu 183.00 42.00Kg
SH x6 Vendu 192.00 42.00Kg
SH x9 Vendu 230.00 60.00Kg
SH x9 Vendu 204.00 43.00Kg
SH x6 Vendu 202.00 49.00Kg
SH x8 Vendu 202.00 46.00Kg
SH x9 Vendu 223.00 53.00Kg
SH x3 Vendu 213.00 49.00Kg
SH x1 Vendu 220.00 51.00Kg
SH x10 Vendu 209.00 49.00Kg
SH x7 Vendu 191.00 46.00Kg
SH x8 Vendu 208.00 48.00Kg
SH x8 Vendu 198.00 44.00Kg
SH x5 Vendu 199.00 46.00Kg
SH x5 Vendu 143.00 34.00Kg
SH x1 Vendu 223.00 70.00Kg
SH x1 Vendu 200.00 61.00Kg
SH x1 Vendu 220.00 74.00Kg
SH x1 Vendu 159.00 50.00Kg
SH x5 Vendu 216.00 52.00Kg
SH x2 Vendu 229.00 93.00Kg
SH x3 Vendu 229.00 66.00Kg
SH x4 Vendu 227.00 58.00Kg
SH x4 Vendu 212.00 60.00Kg
SH x3 Vendu 226.00 58.00Kg
SH x4 Vendu 226.00 57.00Kg
SH x6 Vendu 205.00 56.00Kg
SH x4 Vendu 219.00 82.00Kg
SH x2 Vendu 95.00 62.00Kg
SH x8 Vendu 170.00 50.00Kg
SH x11 Vendu 147.00 40.00Kg
SH x11 Vendu 210.00 50.00Kg
SH x7 Vendu 226.00 61.00Kg
SH x6 Vendu 213.00 51.00Kg
SH x1 Vendu 220.00 71.00Kg
SH x6 Vendu 226.00 56.00Kg
Vendu 219.00 69.00Kg
Vendu 1.00
EWE x2 Vendu 188.00 87.00Kg
EWE x2 Vendu 176.00 83.00Kg
EWE x2 Vendu 179.00 70.00Kg
EWE x1 Vendu 130.00 64.00Kg
EWE x1 Vendu 190.00 94.00Kg
EWE x1 Vendu 169.00 77.00Kg
EWE x1 Vendu 212.00 98.00Kg
SH x6 Vendu 169.00 68.00Kg
EWE x1 Vendu 145.00 78.00Kg
EWE x2 Vendu 147.00 77.00Kg
EWE x3 Vendu 192.00 86.00Kg
EWE x2 Vendu 142.00 77.00Kg
EWE x7 Vendu 181.00 88.00Kg
EWE x1 Vendu 199.00 104.00Kg
EWE x1 Vendu 143.00 79.00Kg
SH x1 Vendu 183.00 96.00Kg
EWE x1 Vendu 167.00 80.00Kg
EWE x1 Vendu 205.00 94.00Kg
EWE x5 Vendu 219.00 105.00Kg
EWE x5 Vendu 209.00 97.00Kg
SH x1 Vendu 169.00 86.00Kg
EWE x1 Vendu 123.00 70.00Kg
Vendu 141.00 81.00Kg
EWE x1 Vendu 171.00 82.00Kg
COL x1 Vendu 193.00 120.00Kg
EWE x1 Vendu 166.00 90.00Kg
EWE x4 Vendu 202.00 94.00Kg
EWE x1 Vendu 178.00 92.00Kg
EWE x3 Vendu 205.00 96.00Kg
EWE x1 Vendu 148.00 80.00Kg
EWE x3 Vendu 140.00 67.00Kg
EWE x3 Vendu 121.00 75.00Kg
EWE x1 Vendu 137.00 60.00Kg
EWE x1 Vendu 191.00 74.00Kg
EWE x1 Vendu 195.00 106.00Kg
EWE x1 Vendu 183.00 96.00Kg
EWE x1 Vendu 101.00 62.00Kg
Vendu 224.00 97.00Kg
EWE x6 Vendu 169.00 76.00Kg
EWE x3 Vendu 77.00 56.00Kg
EWE x1 Vendu 151.00 88.00Kg
EWE x2 Vendu 186.00 85.00Kg
EWE x1 Vendu 82.00 58.00Kg
EWE x1 Vendu 98.00 66.00Kg
SH x1 Vendu 15.00 38.00Kg
EWE x7 Vendu 205.00 95.00Kg
EWE x8 Vendu 189.00 85.00Kg
EWE x1 Vendu 191.00 90.00Kg
EWE x1 Vendu 78.00 55.00Kg
EWE x1 Vendu 106.00 67.00Kg
EWE x2 Vendu 209.00 97.00Kg
EWE x1 Vendu 179.00 90.00Kg
EWE x1 Vendu 175.00 76.00Kg
EWE x4 Vendu 184.00 88.00Kg
EWE x2 Vendu 188.00 89.00Kg
EWE x4 Vendu 175.00 78.00Kg
EWE x1 Vendu 225.00 107.00Kg
EWE x1 Vendu 221.00 97.00Kg
EWE x8 Vendu 150.00 70.00Kg
EWE x2 Vendu 222.00 98.00Kg
EWE x1 Vendu 210.00 95.00Kg
EWE x1 Vendu 181.00 103.00Kg
Vendu 211.00 44.00Kg
E&L x8 Vendu 420.00

Nous avons construit des logiciels et des systèmes en ligne pour les marchés et les maisons de vente aux enchères pendant plus de 10 ans.

Certains des plus grands marchés et maisons de vente aux enchères d'Irlande et du Royaume-Uni nous font confiance.

;