Ennis Mart (Clare Marts)



ক্যাটালগ
মে
27
Sales Catalogue
27/05/2024 সোম.
SH x4 বিক্রি হয়েছে 187.00 81.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 210.00 55.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 204.00 48.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 208.00 46.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 189.00 46.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 169.00 41.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 82.00 32.00Kg
বিক্রি হয়েছে 196.00 48.00Kg
বিক্রি হয়েছে 210.00 54.00Kg
SH x13 বিক্রি হয়েছে 183.00 44.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 209.00 51.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 181.00 42.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 187.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 212.00 54.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 208.00 53.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 211.00 52.00Kg
SH x20 বিক্রি হয়েছে 197.00 47.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 180.00 42.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 215.00 54.00Kg
SH x26 বিক্রি হয়েছে 190.00 45.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 207.00 48.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 215.00 55.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 170.00 44.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 185.00 43.00Kg
SH x11 বিক্রি হয়েছে 212.00 52.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 201.00 58.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 208.00 60.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 72.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 202.00 49.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 152.00 37.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 192.00 50.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 206.00 51.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 186.00 44.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 178.00 41.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 204.00 49.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 170.00 41.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 164.00 39.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 205.00 50.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 204.00 49.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 183.00 43.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 182.00 43.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 172.00 41.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 175.00 43.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 176.00 42.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 203.00 51.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 208.00 48.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 194.00 45.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 169.00 41.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 136.00 33.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 207.00 49.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 217.00 58.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 208.00 50.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 206.00 48.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 166.00 38.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 197.00 46.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 186.00 66.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 207.00 64.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 194.00 55.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 227.00 67.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 223.00 61.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 66.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 214.00 71.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 202.00 55.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 101.00 47.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 215.00 73.00Kg
বিক্রি হয়েছে 52.00 37.00Kg
বিক্রি হয়েছে 210.00 58.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 67.00 57.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 171.00 73.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 181.00 70.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 186.00 78.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 161.00 83.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 192.00 88.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 211.00 95.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 130.00 80.00Kg
EWE x18 বিক্রি হয়েছে 145.00 73.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 191.00 92.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 185.00 88.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 140.00 77.00Kg
EWE x18 বিক্রি হয়েছে 150.00 74.00Kg
EWE x8 বিক্রি হয়েছে 125.00 65.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 98.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 146.00 60.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 106.00 61.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 160.00 81.00Kg
বিক্রি হয়েছে 92.00 60.00Kg
EWE x4 বিক্রি হয়েছে 196.00 92.00Kg
EWE x3 বিক্রি হয়েছে 142.00 77.00Kg
বিক্রি হয়েছে 168.00 81.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 161.00 82.00Kg
বিক্রি হয়েছে 148.00 73.00Kg
বিক্রি হয়েছে 103.00 66.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 224.00 110.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 208.00 100.00Kg
EWE x3 বিক্রি হয়েছে 169.00 80.00Kg
EWE x4 বিক্রি হয়েছে 94.00 62.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 97.00 62.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 177.00 77.00Kg
EWE x5 বিক্রি হয়েছে 203.00 95.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 226.00 117.00Kg
EWE x6 বিক্রি হয়েছে 214.00 106.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 211.00 128.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 135.00 83.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 221.00 108.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 215.00 95.00Kg
EWE x5 বিক্রি হয়েছে 95.00 61.00Kg
বিক্রি হয়েছে 142.00 82.00Kg
বিক্রি হয়েছে 173.00 68.00Kg
বিক্রি হয়েছে 137.00 72.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 120.00 62.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 114.00 60.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 176.00 85.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 228.00 110.00Kg
EWE x8 বিক্রি হয়েছে 129.00 66.00Kg
EWE x3 বিক্রি হয়েছে 206.00 88.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 118.00 63.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 190.00 90.00Kg
EWE x3 বিক্রি হয়েছে 138.00 79.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 189.00 88.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 177.00 87.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 188.00 89.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 204.00 98.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 203.00 102.00Kg
EWE x2 বিক্রি হয়েছে 158.00 80.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 200.00 90.00Kg
EWE x8 বিক্রি হয়েছে 205.00 100.00Kg
EWE x3 বিক্রি হয়েছে 127.00 75.00Kg
EWE x1 বিক্রি হয়েছে 119.00 53.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 149.00 76.00Kg
EWE x5 বিক্রি হয়েছে 210.00 91.00Kg
EWE x9 বিক্রি হয়েছে 170.00 84.00Kg
E&L x2 বিক্রি হয়েছে 260.00
E&L x2 বিক্রি হয়েছে 145.00
বিক্রি হয়েছে 215.00
বিক্রি হয়েছে 335.00
বিক্রি হয়েছে 280.00
SH x4 বিক্রি হয়েছে 190.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 178.00 43.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 208.00 53.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 207.00 48.00Kg
বিক্রি হয়েছে 204.00 48.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 204.00 50.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 177.00 43.00Kg
SH x15 বিক্রি হয়েছে 208.00 48.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 201.00 48.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 179.00 42.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 215.00 59.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 203.00 50.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 213.00 63.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 209.00 51.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 208.00 56.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 179.00 43.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 201.00 49.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 183.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 200.00 60.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 188.00 47.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 191.00 45.00Kg

আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্ট এবং নিলাম ঘরগুলির জন্য সফ্টওয়্যার এবং অনলাইন সিস্টেম তৈরি করেছি।

আমরা lreland এবং UK-এর কিছু বড় মার্ট এবং নিলাম ঘর দ্বারা বিশ্বস্ত।

;