Ballymote Mart (Aurivo)



ক্যাটালগ
মে
21
Sales Catalogue
21/05/2024 মঙ্গল.
SH 4.71 x1 বিক্রি হয়েছে 231.00 49.00Kg
SH 4.74 x3 বিক্রি হয়েছে 218.00 46.00Kg
SH 4.73 x7 বিক্রি হয়েছে 227.00 48.00Kg
SH 4.82 x6 বিক্রি হয়েছে 217.00 45.00Kg
SH 4.71 x3 বিক্রি হয়েছে 227.00 48.00Kg
SH 4.02 x1 বিক্রি হয়েছে 169.00 42.00Kg
বিক্রি হয়েছে 169.00 42.00Kg
SH 3.94 x1 বিক্রি হয়েছে 142.00 36.00Kg
SH 4.49 x1 বিক্রি হয়েছে 175.00 39.00Kg
SH 4.13 x2 বিক্রি হয়েছে 219.00 53.00Kg
SH 4.18 x1 বিক্রি হয়েছে 209.00 50.00Kg
SH 4.91 x4 বিক্রি হয়েছে 216.00 44.00Kg
SH 4.77 x1 বিক্রি হয়েছে 205.00 43.00Kg
SH 4.73 x2 বিক্রি হয়েছে 208.00 44.00Kg
SH 4.74 x2 বিক্রি হয়েছে 226.00 46.00Kg
SH 4.87 x8 বিক্রি হয়েছে 219.00 45.00Kg
SH 4.37 x6 বিক্রি হয়েছে 236.00 54.00Kg
SH 3.85 x2 বিক্রি হয়েছে 239.00 62.00Kg
SH 4.22 x2 বিক্রি হয়েছে 215.00 51.00Kg
SH 4.31 x1 বিক্রি হয়েছে 233.00 54.00Kg
SH 4.85 x5 বিক্রি হয়েছে 223.00 46.00Kg
SH 4.65 x2 বিক্রি হয়েছে 200.00 43.00Kg
SH 4.93 x12 বিক্রি হয়েছে 222.00 45.00Kg
SH 4.61 x2
SH 4.73 x6 বিক্রি হয়েছে 213.00 45.00Kg
SH 4.40 x3 বিক্রি হয়েছে 176.00 40.00Kg
SH 3.33 x1 বিক্রি হয়েছে 120.00 36.00Kg
SH 4.43 x3 বিক্রি হয়েছে 195.00 44.00Kg
SH 4.85 x2 বিক্রি হয়েছে 228.00 47.00Kg
SH 4.32 x1 বিক্রি হয়েছে 203.00 47.00Kg
SH 4.76 x4 বিক্রি হয়েছে 219.00 46.00Kg
SH 4.72 x1 বিক্রি হয়েছে 250.00 53.00Kg
SH 4.82 x2 বিক্রি হয়েছে 217.00 45.00Kg
SH 4.62 x9 বিক্রি হয়েছে 194.00 42.00Kg
SH 4.89 x2 বিক্রি হয়েছে 225.00 46.00Kg
SH 4.43 x5 বিক্রি হয়েছে 186.00 42.00Kg
SH 4.42 x4 বিক্রি হয়েছে 190.00 43.00Kg
SH 4.51 x4 বিক্রি হয়েছে 230.00 51.00Kg
SH 4.87 x9 বিক্রি হয়েছে 229.00 47.00Kg
SH 4.20 x1 বিক্রি হয়েছে 235.00 56.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 188.00 45.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 191.00 42.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 233.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 247.00 50.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 224.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 199.00 44.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 193.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 216.00 45.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 195.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 224.00 47.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 196.00 42.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 208.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 198.00 50.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 45.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 240.00 58.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 233.00 49.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 226.00 49.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 210.00 49.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 189.00 42.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 219.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 209.00 45.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 212.00 49.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 152.00 41.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 220.00 47.00Kg
SH x3 অবিক্রীত 184.00 39.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 203.00 51.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 217.00 46.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 210.00 45.00Kg
SH x8 বিক্রি হয়েছে 212.00 43.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 193.00 44.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 239.00 61.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 209.00 47.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 230.00 53.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 198.00 43.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 226.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 238.00 50.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 196.00 50.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 232.00 48.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 218.00 46.00Kg
SH x21 বিক্রি হয়েছে 216.00 52.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 216.00 49.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 260.00 57.00Kg
SH x12 বিক্রি হয়েছে 140.00 45.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 206.00 46.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 194.00 46.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 215.00 44.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 225.00 45.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 220.00 47.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 210.00 48.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 195.00 41.00Kg
SH x10 বিক্রি হয়েছে 180.00 41.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 185.00 48.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 65.00 33.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 168.00 42.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 203.00 46.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 226.00 48.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 211.00 46.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 215.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 199.00 43.00Kg
SH x9 বিক্রি হয়েছে 196.00 46.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 227.00 47.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 46.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 229.00 46.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 225.00 48.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 240.00 50.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 187.00 42.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 228.00 53.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 242.00 55.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 170.00 43.00Kg
SH x24 বিক্রি হয়েছে 229.00 54.00Kg
বিক্রি হয়েছে 226.00 50.00Kg
বিক্রি হয়েছে 220.00 51.00Kg
বিক্রি হয়েছে 191.00 42.00Kg
বিক্রি হয়েছে 229.00 51.00Kg
SH x54
SH x2
SH x1 বিক্রি হয়েছে 100.00 69.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 74.00 54.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 92.00 71.00Kg
SH x2 অবিক্রীত 1.00 87.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 110.00 67.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 90.00 77.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 144.00 80.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 50.00 54.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 120.00 68.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 156.00 85.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 112.00 63.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 238.00 97.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 160.00 82.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 234.00 92.00Kg
SH x7 বিক্রি হয়েছে 142.00 73.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 140.00 73.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 228.00 93.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 60.00 60.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 100.00 83.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 80.00 74.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 300.00 144.00Kg
SH x5 বিক্রি হয়েছে 100.00 77.00Kg
SH x6 বিক্রি হয়েছে 110.00 72.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 260.00 106.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 122.00 77.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 140.00 85.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 208.00 87.00Kg
SH x4 বিক্রি হয়েছে 120.00 74.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 210.00 96.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 122.00 77.00Kg
SH x1
SH x2 বিক্রি হয়েছে 220.00 89.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 130.00 84.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 88.00 54.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 110.00 90.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 194.00 95.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 90.00 62.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 80.00 62.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 196.00 84.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 100.00 74.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 158.00 80.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 140.00 93.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 164.00 90.00Kg
SH x3 বিক্রি হয়েছে 140.00 80.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 256.00 100.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 140.00 84.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 232.00 99.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 252.00 105.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 250.00 105.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 200.00 86.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 150.00 67.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 134.00 77.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 138.00 66.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 124.00 60.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 110.00 65.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 70.00 63.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 66.00 50.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 62.00 40.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 100.00 58.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 142.00 75.00Kg
SH x1 বিক্রি হয়েছে 50.00 51.00Kg
বিক্রি হয়েছে 230.00 77.00Kg
বিক্রি হয়েছে 264.00 103.00Kg
বিক্রি হয়েছে 132.00 75.00Kg
বিক্রি হয়েছে 138.00 55.00Kg
বিক্রি হয়েছে 140.00 72.00Kg
বিক্রি হয়েছে 130.00 75.00Kg
বিক্রি হয়েছে 90.00 60.00Kg
বিক্রি হয়েছে 198.00 100.00Kg
বিক্রি হয়েছে 130.00 103.00Kg
বিক্রি হয়েছে 296.00 118.00Kg
বিক্রি হয়েছে 190.00 85.00Kg
বিক্রি হয়েছে 120.00 70.00Kg
SH x2 বিক্রি হয়েছে 240.00
বিক্রি হয়েছে 255.00
বিক্রি হয়েছে 310.00
বিক্রি হয়েছে 290.00
বিক্রি হয়েছে 330.00
বিক্রি হয়েছে 250.00
বিক্রি হয়েছে 2.00

আমরা 10 বছরেরও বেশি সময় ধরে মার্ট এবং নিলাম ঘরগুলির জন্য সফ্টওয়্যার এবং অনলাইন সিস্টেম তৈরি করেছি।

আমরা lreland এবং UK-এর কিছু বড় মার্ট এবং নিলাম ঘর দ্বারা বিশ্বস্ত।

;